فروشگاه پروست پرفیوم ادکلن های اصل و شرکتی
عطر و ادکلن زنانه و مردانه
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر براساس برند
- Afnan|افنان 1
- AJMAL 1
- Amouage آمواج 13
- Ariana Grande 2
- Armani آرمانی 6
- Azzaro | آزارو 3
- BDK Parfums 2
- Burberry 3
- BVLGARI 6
- By Kilian|بای کیلیان 3
- Carolina Herrera|کارولینا هیررا 1
- Caron | کارون 1
- Chanel شنل 4
- Clive Christian 1
- Creed کرید 12
- Designer Shaik 1
- Dior | دیور 11
- Dolce & Gabbana 1
- efolia |ایفولیا 1
- Emporio Armani 1
- geparlys | جی پارلیس 5
- Giorgio Armani 4
- Gucci | گوچی 4
- Hormone Paris 1
- jaclin |ژاکلین 2
- jaklin|جاکلین 29
- Jean Paul Gaultier 8
- jonwin|جانوین 43
- Kajal|کژال 2
- KAY ALI 6
- Kayali Fragrances 1
- Kilian 2
- KoliXing 1
- LANCOME|لانکوم 1
- Lattafa|لطافه 1
- Laurent Mazzone 1
- LE LABO|له لابو 3
- Louis Vuitton 5
- Louis Vuittonلوییس وینتون 2
- Maison Crivelli 1
- Mancera 1
- Marly مارلی 2
- Memo Paris 1
- MPF 1
- narciso rodriguez 1
- Nasomatto 2
- Orto Parisi 3
- Paco Rabanne(پاکو رابان) 1
- Parfums de Marly 3
- Paris Corner 1
- Penhaligon’s 1
- PRADA|پرادا 4
- RAK|راک 1
- rasasi|رساسی 17
- Roja 3
- Sapil | ساپل 2
- Tea Rose 1
- Tiziana terenzi 1
- Tom Ford تام فورد 15
- VALENTINO 3
- Veking 27
- Versace ورساچه 2
- Victoria’s Secret|ویکتوریا سکرت 2
- VIKTOR&ROLF 1
- Xerjoff زرجف 3
- YSL 1
- Yves Saint Laurent 11
- ZARA 3
- آرماف ARMAF 1
- امارات 1
- امپر|Emper 13
- بلادالمسک | BELADALMISK 1
- بودیسا|Boadicea 1
- جسیکا توین 25
- رصاصی|rasasi 2
- رمال الخلیجRemal Al Khaleej 3
- رویال اسنس|ROYAL ESSENCE 2
- زرجف | Xerjoff 17
- ساپیل|Sapil 1
- له غزاله(Le Gazelle) 1
- لیکویید ایمجینر 1
- ملیستون|Milestone 2
- مونت بلانک|Montblanc 1
- میرادا Mirada 1
- میسون فرانسیس کرکجان 2
- میسون کریولی(Maison Crivelli) 4
فیلتر بر اساس دسته بندی
سایز
اقتصادی
ادکلن کازاموراتی 1888 زرجوف 100 میل | (Xerjoff Casamorati 1888)با رایحه شرقی،چوبی
نمره 0 از 5
در انبار
4,929,619 تومان
| برند | Xerjoff زرجف |
|---|---|
| حجم | 100ml |
| نوت های اغازین | زعفران, فلفل سیاه, گشنیز, میخک |
| نوت های میانی | رز, نرولی, یلانگ یلانگ |
| نوت های پایانی | پاتچولی, توس, چوب صندل, عنبر, کهربا, نعنا هندی |
| پراکندگی | بسیار خوب |
| ماندگاری | متوسط |
| جنسیت | یونیسکس |
| کشور | ایتالیا |
| گروه بویایی | ادویه ای, چوبی, شرقی, گلی |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
ادکلن کازاموراتی زرجف گرن بالو 100میل با رایحه شیرین | Casamorati Xerjoff Gran Ballo
نمره 0 از 5
در انبار
ادکلن کازاموراتی زرجف لیرا 100میل با رایحه گرم و شیرین | XERJOFF CASAMORATI LIRA
نمره 0 از 5
در انبار
ادکلن کازاموراتی مفیستو جسیکا تواین 100 میل | Jessica Twain Casomorati Mefisto با رایحه خنک و مرکباتی
نمره 0 از 5
در انبار
2,568,956 تومان
| برند | جسیکا توین |
|---|---|
| حجم | 100ml |
| نوت های اغازین | ترنج کالابریایی, گریپفروت, لیمو آمالفی |
| نوت های میانی | اسطوخودوس, رز, زنبق |
| نوت های پایانی | چوب صندل, سدر, عنبر, مشک |
| پراکندگی | بسیار خوب |
| ماندگاری | متوسط |
| جنسیت | یونیسکس |
| کشور | امارات متحده عربی |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| گروه بویایی | آروماتیک, چوبی, مرکباتی |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
ادکلن کالکتور ادیشن ایو سن لورن لیبره زنانه100میل | با رایحه شرقی،گرم
نمره 0 از 5
در انبار
ادکلن کایالی ایدن اسپارکلینگ لیچی 100میل با رایحه شیرین | Kayali Eden Sparkling Lychee
نمره 0 از 5
در انبار
| برند | Kayali Fragrances |
|---|---|
| نوت های اغازین | لیچی، سیب قرمز، لیمو ایتالیایی و انگور سیاه |
| نوت های میانی | گل رز، بنفشه و یاس سامباک |
| نوت های پایانی | وانیل، مشک سفید، چوب صندل و کهربا |
| حجم | 100 میل |
| جنسیت | زنانه |
| پراکندگی | متوسط تا قوی |
| ماندگاری | متوسط به بالا |
| گروه بویایی | گلی, میوه ای |
| رایحه | گلی |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| کشور | امارات متحده عربی |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
ادکلن کایالی ایدن جوسی اپل 100میل با رایحه میوه ای | 01 Kayali Eden Juicy Apple
نمره 0 از 5
در انبار
4,564,350 تومان
| برند | KAY ALI |
|---|---|
| نوت های اغازین | پرتقال خونی, ترنج, سیب قرمز, ماگنولیا |
| نوت های میانی | تمشک, گل رز, وانیل, یاس سامباک |
| نوت های پایانی | چوب سدر, چوب صندل, عنبر سفید, نعناع هندی |
| حجم | 100ml |
| جنسیت | زنانه |
| پراکندگی | خوب |
| ماندگاری | متوسط |
| گروه بویایی | فروتی_فلاورال |
| رایحه | میوه ای |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| کشور | امارات متحده عربی |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
ادکلن کایالی عود گاسم وانیلا عود 100میل با رایحه شیرین | KAY ALI oudgasm vanilla oud
نمره 0 از 5
در انبار
4,769,625 تومان
ادکلن کایالی لاوفست برنینگ چری 100میل با رایحه میوه ای دودی | Kayali Lovefest Burning Cherry 48
نمره 0 از 5
در انبار
4,564,350 تومان
| برند | KAY ALI |
|---|---|
| نوت های اغازین | زعفران, فلفل صورتی, گیلاس |
| نوت های میانی | عود, هیاسیانتوس, یاس |
| نوت های پایانی | پچولی, چوب صندل, عنبر, وانیل |
| حجم | 100ml |
| جنسیت | زنانه |
| ماندگاری | خوب تا عالی |
| پراکندگی | خوب تا زیاد |
| گروه بویایی | وودسی فروتی |
| رایحه | میوه ای دودی |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| کشور | امارات متحده عربی |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
ادکلن کرید ابسولو اونتوس 100میل با رایحه شیرین و ملایم | Creed Absolu Aventus
نمره 0 از 5
در انبار
ادکلن کرید الادریا زنانه 75 میل مسترکوالیتی | Creed Eladaria Eau de Parfum
نمره 0 از 5
در انبار
| برند | Creed کرید |
|---|---|
| نوت های اغازین | ترنج, فلفل صورتی, نارنگی |
| نوت های میانی | پیونی, رز, زنبق دره, نت های پودری |
| نوت های پایانی | آمبرکروسان, چوب کشمیر, مشک, وانیل |
| حجم | 100ml |
| جنسیت | زنانه |
| پراکندگی | متوسط |
| ماندگاری | متوسط |
| گروه بویایی | چوبی, گلی, مرکباتی, مشکی |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| کشور | امارات متحده عربی |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
ادکلن کرید اود زاریان 100میل با رایحه شیرین | creed oud zarian
نمره 0 از 5
در انبار
| برند | Creed کرید |
|---|---|
| نوت های اغازین | کندر، زنجبیل، ترنج، آکورد تند |
| نوت های میانی | رز سنتیفولیا ابسولوت |
| نوت های پایانی | عود 80 ساله، نعناع هندی، چوب صندل، دانه تونکا، ریشه شیرینبیان، مر |
| حجم | 100ml |
| جنسیت | زنانه, مردانه, یونیسکس |
| پراکندگی | بسیار عالی |
| ماندگاری | بسیار عالی |
| گروه بویایی | تند،چوبی کهربائی |
| رایحه | شیرین |
| نوع عطر | ادوپرفیوم |
| کشور | فرانسه |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| اصالت کالا | مسترکوالتی |
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری








